<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reponses &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.reponses.org/category/pays/france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reponses.org</link>
	<description>Autant de questions et de pourquoi?... Touvez la réponse.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 07:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Evolution de la grippe en France avec GOOGLE.</title>
		<link>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54</link>
		<comments>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Google viens de lancer un service de suivis de l&#8217;evolution de la grippe pour la France. Possibilité de suivre la grippe par pays, par régions et même de télécharger les données! C&#8217;est ici que ca se passe. Merci Google !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google viens de lancer un service de suivis de l&#8217;evolution de la grippe pour la France.</p>
<p>Possibilité de suivre la grippe par pays, par régions et même de télécharger les données!</p>
<p><a href="http://www.google.org/flutrends/intl/fr/fr/">C&#8217;est ici que ca se passe.</a></p>
<p>Merci Google !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la superficie de PARIS?</title>
		<link>http://www.reponses.org/quelle-est-la-superficie-de-paris-20080609-6</link>
		<comments>http://www.reponses.org/quelle-est-la-superficie-de-paris-20080609-6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Superficie]]></category>
		<category><![CDATA[Superficie Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[PARIS: Qu&#8217;elle est la superficie de la ville de PARIS? La superficie de Paris est de: 10 540 ha soit 105,40 km²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600;">PARIS:</span></span></h1>
<h3>Qu&#8217;elle est la superficie de la ville de PARIS?</h3>
<p>La superficie de Paris est de: 10 540 ha soit 105,40 km²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/quelle-est-la-superficie-de-paris-20080609-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est l&#8217;altitude de PARIS?</title>
		<link>http://www.reponses.org/quelle-est-laltitude-de-paris-20080603-5</link>
		<comments>http://www.reponses.org/quelle-est-laltitude-de-paris-20080603-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[PARIS Quelle est l&#8217;altitude de PARIS? L&#8217;altitude de la ville de Paris est comprise entre: 28 et 130 mètres. Avec une moyenne de 33 mètres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;"><span style="text-decoration: underline;">PARIS</span></span></h1>
<h2>Quelle est l&#8217;altitude de PARIS?</h2>
<p>L&#8217;altitude de la ville de Paris est comprise entre: 28 et 130 mètres.<br />
Avec une <strong>moyenne de 33 mètres</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/quelle-est-laltitude-de-paris-20080603-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel?</title>
		<link>http://www.reponses.org/quelle-est-la-hauteur-de-la-tour-eiffel-20080530-3</link>
		<comments>http://www.reponses.org/quelle-est-la-hauteur-de-la-tour-eiffel-20080530-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monuments]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tour Eiffel La tour Eiffel mesure 300 mètres de haut sans son antenne. Sa hauteur avec antenne est de l&#8217;ordre de 325 mètres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Tour Eiffel</strong></h3>
<p>La tour Eiffel mesure <strong>300</strong> mètres de haut sans son antenne.<br />
Sa hauteur avec antenne est de l&#8217;ordre de <strong>325</strong> mètres.</p>
<p><a href="http://www.reponses.org/wp-content/uploads/2008/05/tour_eiffel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4" title="Tour Eiffel" src="http://www.reponses.org/wp-content/uploads/2008/05/tour_eiffel-230x300.jpg" alt="Tour Eiffel" width="230" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/quelle-est-la-hauteur-de-la-tour-eiffel-20080530-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

