<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reponses</title>
	<atom:link href="http://www.reponses.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reponses.org</link>
	<description>Autant de questions et de pourquoi?... Touvez la réponse.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 23:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bonne année 2010</title>
		<link>http://www.reponses.org/bonne-annee-2010-20100101-67</link>
		<comments>http://www.reponses.org/bonne-annee-2010-20100101-67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année 2010 à tous le monde!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bonne année 2010 à tous le monde!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/bonne-annee-2010-20100101-67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RACHAT de CREDIT explications</title>
		<link>http://www.reponses.org/rachat-de-credit-explications-20091102-62</link>
		<comments>http://www.reponses.org/rachat-de-credit-explications-20091102-62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Comprendre le rachat de credit grâce au site crédit en ligne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendre le <a title="rachat de credit" href="http://www.credit-en-ligne.net/rachat_de_credit/"><strong>rachat de credit</strong></a> grâce au site crédit en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/rachat-de-credit-explications-20091102-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse: les meilleurs sites sur la bourse</title>
		<link>http://www.reponses.org/bourse-les-meilleurs-sites-sur-la-bourse-20091102-59</link>
		<comments>http://www.reponses.org/bourse-les-meilleurs-sites-sur-la-bourse-20091102-59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Trouver les meilleurs sites sur la bourse.
Ressources sur la bourse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trouver les meilleurs sites sur la bourse.</p>
<p>Ressources sur la <a title="bourse" href="http://www.pret.org/bourse"><strong>bourse</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/bourse-les-meilleurs-sites-sur-la-bourse-20091102-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver une photo</title>
		<link>http://www.reponses.org/trouver-une-photo-20091102-56</link>
		<comments>http://www.reponses.org/trouver-une-photo-20091102-56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[acheter photo]]></category>
		<category><![CDATA[acheter photos]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Comment trouver des photos pour illustrer vos documents, sites web, brochures publicitaires&#8230;
Le site acheter photos vous offre un large choix d&#8217;images.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment trouver des photos pour illustrer vos documents, sites web, brochures publicitaires&#8230;</p>
<p>Le site <a title="achater photos" href="http://www.acheterphoto.com"><strong>acheter photos</strong></a> vous offre un large choix d&#8217;images.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/trouver-une-photo-20091102-56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution de la grippe en France avec GOOGLE.</title>
		<link>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54</link>
		<comments>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Google viens de lancer un service de suivis de l&#8217;evolution de la grippe pour la France.
Possibilité de suivre la grippe par pays, par régions et même de télécharger les données!
C&#8217;est ici que ca se passe.
Merci Google !!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google viens de lancer un service de suivis de l&#8217;evolution de la grippe pour la France.</p>
<p>Possibilité de suivre la grippe par pays, par régions et même de télécharger les données!</p>
<p><a href="http://www.google.org/flutrends/intl/fr/fr/">C&#8217;est ici que ca se passe.</a></p>
<p>Merci Google !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/evolution-de-la-grippe-en-france-avec-google-20091009-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A H1N1 Qu&#8217;est ce que c&#8217;est?</title>
		<link>http://www.reponses.org/grippe-a-h1n1-quest-ce-que-cest-20090908-51</link>
		<comments>http://www.reponses.org/grippe-a-h1n1-quest-ce-que-cest-20090908-51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[grippal]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe a]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[grippe saisonniere]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Des réponses aux questions concernant le virus de la gripe A h1n1.
Qu&#8217;est ce que la Grippe A H1N1 ?
La nouvelle grippe A H1N1 est une infection qui touche les hommes par un virus de type grippal qui infecte habituellement les animaux (porcs).
Dans l’épidémie actuelle, les virus isolés chez les malades sont des virus qui appartiennent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Des réponses aux questions concernant le virus de la gripe A h1n1.</h2>
<h4>Qu&#8217;est ce que la Grippe A H1N1 ?</h4>
<p dir="ltr">La nouvelle grippe A H1N1 est une infection qui touche les hommes par un virus de type grippal qui infecte habituellement les animaux (porcs).<br />
Dans l’épidémie actuelle, les virus isolés chez les malades sont des virus qui appartiennent à la famille A H1N1.</p>
<p dir="ltr">Dans le cas présent, ce n’est pas une grippe porcine. C’est une infection à un virus qui s’est développé chez le porc mais qui maintenant se transmet d’homme à homme.</p>
<p dir="ltr">Ce virus est différent du virus H1N1 de grippe saisonnière, virus d’origine humaine qui circule habituellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/grippe-a-h1n1-quest-ce-que-cest-20090908-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil d&#8217;evaluation de nom de domaine</title>
		<link>http://www.reponses.org/outil-devaluation-de-nom-de-domaine-20090319-50</link>
		<comments>http://www.reponses.org/outil-devaluation-de-nom-de-domaine-20090319-50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation nom de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Domaining
Pour évaluer la valeur marchande d&#8217;un nom de domaine il existe des outils.
Evaluation de nom de domaine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Domaining</strong></h2>
<p>Pour évaluer la valeur marchande d&#8217;un nom de domaine il existe des outils.</p>
<p><a title="evaluation de nom de domaine" href="http://www.edidier.com/evaluation-de-nom-de-domaine_2009710/">Evaluation de nom de domaine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/outil-devaluation-de-nom-de-domaine-20090319-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le domaining</title>
		<link>http://www.reponses.org/le-domaining-20090314-49</link>
		<comments>http://www.reponses.org/le-domaining-20090314-49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous le domaining?
Le Domaining est le terme employé pour désigner l’achat, la vente, le développement et la monétisation des noms de domaine du second marché (contrairement aux noms encore disponibles à l’enregistrement) .
Les domaineurs sont les personnes pratiquant cette activité.
Source: domaining le domaing en 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez vous le domaining?</p>
<p>Le <a title="domaining" href="http://www.edidier.com"><strong>Domaining</strong></a> est le terme employé pour désigner l’achat, la vente, le développement et la monétisation des noms de domaine du second marché (contrairement aux noms encore disponibles à l’enregistrement) .<br />
Les domaineurs sont les personnes pratiquant cette activité.</p>
<p>Source: <a href="http://www.edidier.com/domaining/">domaining</a> le <a title="domaining 2009" href="http://www.edidier.com/domaining-2009_2009587/">domaing en 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/le-domaining-20090314-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le syndrome d&#8217;aliénation parentale</title>
		<link>http://www.reponses.org/le-syndrome-dalienation-parentale-20090313-48</link>
		<comments>http://www.reponses.org/le-syndrome-dalienation-parentale-20090313-48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Aliénation Parentale]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome d'aliénation parentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous le syndrome d&#8217;aliénation parentale (SAP)?
Un peut de documentation sur le sujet: Aliénation Parentale
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez vous le syndrome d&#8217;aliénation parentale (SAP)?</p>
<p>Un peut de documentation sur le sujet: <a title="alienation parentale" href="http://www.alienationparentale.com/syndrome-d%E2%80%99alienation-parentale-20090303-5">Aliénation Parentale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/le-syndrome-dalienation-parentale-20090313-48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information sur les imprimantes multifonctions</title>
		<link>http://www.reponses.org/information-sur-les-imprimantes-multifonctions-20090312-47</link>
		<comments>http://www.reponses.org/information-sur-les-imprimantes-multifonctions-20090312-47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante multifonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reponses.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Vous recherchez une imprimante multifonction?
Visitez imprimantemultifonction.net le site dédié aux appareils multifonctions.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous recherchez une <a title="imprimante multifonction" href="http://www.imprimantemultifonction.net/">imprimante multifonction</a>?</p>
<p>Visitez imprimantemultifonction.net le site dédié aux appareils multifonctions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reponses.org/information-sur-les-imprimantes-multifonctions-20090312-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
